El peso de cada una de las tareas en la calificación final de la materia se indica en la tabla:
| TAREA | Descripción | Peso |
| 6 | Tema asignado en documento compartido | 20% |
| 7 | Primer proyecto Scratch (gato-murciélago) | 10% |
| 8 | Segundo proyecto Scratch (collage-presentación) | 20% |
| 9 | Tercer proyecto Scratch (dibujos de polígonos y letra) | 10% |
| 10 | Contribución en el documento colaborativo SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 10% |
| 11 | Estudio Scratch con los proyectos de los compañeros preferidos | 10% |
| 12 | CUESTIONARIOS SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 20% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario